
详解资料
沈氏节能
超临界状态二空气氧化反应碳反复操作系统化中的很重要配件,使用高板换器枝术将二空气氧化反应碳进行加热致高的温度,加强操作系统化率。拥用框架密集、高板换器、耐高的温度、耐各类高压等优越性,可增进绿色能源使用率,削减碳排放口。
产品特点
1、高有热效率的率:主要采用微节点成分,保证 高有热效率的热传递,降低了用电量,增加发热能源充分利用有热效率。
2、高省油的suv性:体积太小,占砖面范围小,可以房间。
3、高靠得住性:配备精湛的耐的腐蚀、耐高低温学习环境(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同的严重学习环境下比较稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们探寻安全的绿色环保导热管能够理解决设计方案吗?我们大家大家能够高速 为企业带来了产品设备提倡、水平不支持和个性化产品。欢迎图片会随时沟通我们大家大家,了解一些新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电语
187 5820 8828
(徽信同号)





